Bimtek Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Arah Kebijakan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Dengan Hormat
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentan Desa (UU Desa) sudah masuk tahun ke empat, karena efektif berjalan sejak 2015. Pemberdayaan desa menemukan beragam tantangan dan pembelajaran. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pengelola keuangan desa dalam waktu dekat adalah penyesuaian tata kelola keuangan desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 (Permendagri 20/2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 20/2018 mencabut Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa pasal atau ayat terkait pada Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Catatan Perubahan Mendasar Pengelolaan Keuangan Desa
- Pencatatan akutansi keuangan menggunakan metode Basis Kas. Artinya, transaksi keuangan baru dicatat jika sudah terjadi penerimaan atau pengeluaran. Sebelumnya menggunakan basis akrual yang mencatat semua transaksi meskipun belum ada pengeluaran atau penerimaan kas.
- Pengelola keuangan diharuskan berasal dari perangkat desa yang terdiri dari Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Dalam hal ini sebenarnya Kabupaten/Kota bisa mengatur (melalui Perbup) mengenai adanya unsur masyarakat yang masuk menjadi tim pelaksana kegiatan. Penatausahaan atau fungsi perbendaharaan dilakukan oleh Kaur Keuangan, sebelumnya oleh Bendahara.
- Terdapat perubahan struktur kodifikasi Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, Jenis Belanja, Obyek Belanja, hingga item belanja/pengeluaran. Struktur ini termasuk penentuan kode rekening yang baku hingga item belanja dalam rancangan anggaran. Penambahan item yang dinamis (di luar kebakuan) hanya disediakan nomor kode rekening 90-99 saja. Terlihat ambisi yang tinggi untuk kepentingan agregasi secara nasional.
- Terdapat tambahan format dokumen penganggaran, pelaksanaan, hingga laporan realisasi dan pertanggungjawaban. Dokumen tambahan tersebut (selain yang sudah termuat dalam Permendagri 113/2014) meliputi: DPA, RKA, RKK, RAK, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Terima Swadaya, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan laporan program sektoral.
- Adanya kewenangan BPD untuk menolak RAPBDesa.
Kewenangan pembinaan dan pengawasan bukan hanya pada level kabupaten/kota dan provinsi, tetapi hingga level Kementerian.
ASPEK AKUNTANSI DESA DALAM PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi , pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Arah Kebijakan Permendagri No. Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK LOMBOK
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK SEMARANG
- JADWAL BIMTEK MEDAN
- JADWAL BIMTEK PONTIANAK
- JADWAL BIMTEK PEKANBARU
- JADWAL BIMTEK PADANG
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | JUMAT - SABTU | 06 - 07 MARET 2020 |
2 | ANGKATAN -II | JUMAT - SABTU | 13 - 14 MARET 2020 |
3 | ANGKATAN -III | JUMAT - SABTU | 20 - 21 MARET 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | JUMAT - SABTU | 27 - 28 MARET 2020 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 01 - 02 APRIL 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 08 - 09 APRIL 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 15 - 16 APRIL 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 22 - 23 APRIL 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 29 - 30 APRIL 2020 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 04 - 05 MEI 2020 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 11 - 12 MEI 2020 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 18 - 19 MEI 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 25 - 26 MEI 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | JUMAT - SABTU | 05 - 06 JUNI 2020 |
15 | ANGKATAN XV | JUMAT - SABTU | 12 - 13 JUNI 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | JUMAT - SABTU | 19 - 20 JUNI 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 26 - 27 JUNI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 07 - 08 JULI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 14 - 15 JULI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | SELASA - RABU | 21 - 22 JULI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | SELASA - RABU | 28 - 29 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE TANAH ABANG | Jl. Fachrudin No.22, RT.9/RW.5 |
HOTEL LUMINOR | Jl. Raya Mangga Besar No.73 |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
DAFAM SAVVOYA SEMINYAK | Jl. Mertanadi No.14, Seminyak |
HOTEL FASHION LEGIAN | Jl. Raya Legian II No.121, Kuta |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | SELASA - RABU | 04 - 05 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 12 - 13 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 19 - 20 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 26 - 27 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | RABU - KAMIS | 04 - 05 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | RABU - KAMIS | 01 - 02 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | RABU - KAMIS | 08 - 09 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | RABU - KAMIS | 15 - 16 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | RABU - KAMIS | 22 - 23 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | RABU - KAMIS | 29 - 30 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
IBIS STYLE BRAGA | Jl. Braga No.8, Braga |
HOTEL GRAND SERELA | Jl. Hegarmanah No.9-15, Hegarmanah |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | RABU - KAMIS | 05 - 06 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | RABU - KAMIS | 12 - 13 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | RABU - KAMIS | 19 - 20 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 26 - 27 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | SENIN - SELASA | 02 - 03 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | SENIN - SELASA | 09 - 10 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | SENIN - SELASA | 16 - 17 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | SENIN - SELASA | 23 - 24 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | SENIN - SELASA | 30 - 31 MARET 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | SENIN - SELASA | 06 - 07 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | SENIN - SELASA | 13 - 14 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | SENIN - SELASA | 20 - 21 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | SENIN - SELASA | 27 - 28 APRIL 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 05 - 06 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 12 - 13 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | SELASA - RABU | 19 - 20 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | SELASA - RABU | 26 - 27 MEI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | SENIN - SELASA | 08 - 09 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | SENIN - SELASA | 15 - 16 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | SENIN - SELASA | 22 - 23 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | SENIN - SELASA | 29 - 30 JUNI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | SELASA - RABU | 07 - 08 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | SELASA - RABU | 14 - 15 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | SELASA - RABU | 21 - 22 JULI 2020 |
29 | ANGKATAN XXIX | SELASA - RABU | 28 - 29 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
AMARIS BOGOR | Jl. Raya Pajajaran No.25, RT.03/RW.08 |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | SELASA - RABU | 14 - 15 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | SELASA - RABU | 21 - 22 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | SELASA - RABU | 28 - 29 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 06 - 07 FEBRUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | KAMIS - JUMAT | 13 - 14 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | KAMIS - JUMAT | 20 - 21 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | KAMIS - JUMAT | 27 - 28 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | KAMIS - JUMAT | 04 - 05 JUNI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | KAMIS - JUMAT | 25 - 26 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 JULI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
FAVE MALIOBORO | Jl. I Dewa Nyoman Oka No.30, Kotabaru |
CORDELLA HOTEL | Jl. Bhayangkara No.35, Ngampilan |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | JUMAT - SABTU | 07 - 08 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | JUMAT - SABTU | 14 - 15 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | JUMAT - SABTU | 21 - 22 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | JUMAT - SABTU | 28 - 29 FEBRUARI 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 05 - 06 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 12 - 13 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 19 - 20 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | KAMIS - JUMAT | 02 - 03 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | KAMIS - JUMAT | 09 - 10 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | KAMIS - JUMAT | 16 - 17 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | JUMAT - SABTU | 08 - 09 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | JUMAT - SABTU | 15 - 16 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | JUMAT - SABTU | 22 - 23 MEI 2020 |
20 | ANGKATAN XX | JUMAT - SABTU | 29 - 30 MEI 2020 |
21 | ANGKATAN XXI | JUMAT - SABTU | 05 - 06 JUNI 2020 |
22 | ANGKATAN XXII | JUMAT - SABTU | 12 - 13 JUNI 2020 |
23 | ANGAKATAN XXIII | JUMAT - SABTU | 19 - 20 JUNI 2020 |
24 | ANGKATAN XXIV | JUMAT - SABTU | 26 - 27 JUNI 2020 |
25 | ANGKATAN XXV | JUMAT - SABTU | 03 - 04 JULI 2020 |
26 | ANGKATAN XXVI | JUMAT - SABTU | 10 - 11 JULI 2020 |
27 | ANGKATAN XXVII | JUMAT - SABTU | 17 - 18 JULI 2020 |
28 | ANGKATAN XXVIII | JUMAT - SABTU | 24 - 25 JULI 2020 |
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
HOTEL | ALAMAT |
DE VIENNA BATAM | Jl. Pembangunan, Lubuk Baja Kota |
EVITEL BATAM | Jl. Teuku Umar No.1, Kp. Seraya |
JADWAL BIMTEK NASIONAL 2020
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | ANGKATAN -I | JUMAT - SABTU | 17 - 18 JANUARI 2020 |
2 | ANGKATAN -II | KAMIS - JUMAT | 23 - 24 JANUARI 2020 |
3 | ANGKATAN -III | KAMIS - JUMAT | 30 - 31 JANUARI 2020 |
4 | ANGKATAN -IV | SELASA - RABU | 04 - 05 FEBRUARI 2020 |
5 | ANGKATAN -V | SELASA - RABU | 11 - 12 FEBRUARI 2020 |
6 | ANGKATAN -VI | SELASA - RABU | 18 - 19 FEBRUARI 2020 |
7 | ANGKATAN -VII | SELASA - RABU | 25 - 26 FEBRUARI 2020 |
8 | ANGKATAN -VIII | RABU - KAMIS | 04 - 05 MARET 2020 |
9 | ANGKATAN -IX | KAMIS - JUMAT | 11 - 12 MARET 2020 |
10 | ANGKATAN X | KAMIS - JUMAT | 18 - 19 MARET 2020 |
11 | ANGKATAN XI | KAMIS - JUMAT | 26 - 27 MARET 2020 |
12 | ANGKATAN XII | RABU - KAMIS | 01 - 02 APRIL 2020 |
13 | ANGKATAN XIII | RABU - KAMIS | 08 - 09 APRIL 2020 |
14 | ANGKATAN XIV | RABU - KAMIS | 15 - 16 APRIL 2020 |
15 | ANGKATAN XV | RABU - KAMIS | 22 - 23 APRIL 2020 |
16 | ANGKATAN XVI | RABU - KAMIS | 29 - 30 APRIL 2020 |
17 | ANGKATAN XVII | SELASA - RABU | 05 - 06 MEI 2020 |
18 | ANGKATAN XVIII | SELASA - RABU | 12 - 13 MEI 2020 |
19 | ANGKATAN XIX | SELASA - RABU | 19 - 20 MEI 2020 |
