Bimtek Tata Cara Reviu LAKIP / SAKIP
Dengan Hormat
Salah satu ketentuan baru dalam PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum ditandatangani oleh pimpinan instansi dan disampaikan kepada Kementerian PAN & RB. Tahapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan kinerja serta memberikan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut tata cara reviu Laporan Kinerja beserta penjelasannya.
Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:
Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.
Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.
Bimtek Tata Cara Reviu LAKIP / SAKIP
Tata Cara Reviu Laporan Kinerja
Pihak yang melaksanakan reviu
Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk itu. Pereviu akan memberikan Surat Pernyataan Telah Direviu jika Laporan Kinerja telah mendapatkan reviu melalui kertas kerja.
Waktu pelaksanaan reviu
Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Baca juga : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Ruang lingkup pelaksanaan reviu
Metode pengumpulan data/informasi
Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
Penyusunan kertas kerja reviu
Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
2. Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
3. Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
4. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.
Pelaporan reviu
Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:
1. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
2. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
3. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen.
4. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
5. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
6. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Tata Cara Reviu LAKIP / SAKIP
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK SAMARINDA
- JADWAL BIMTEK AMBON
- JADWAL BIMTEK MANOKWARI
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
- JADWAL BIMTEK JAYAPURA
- JADWAL BIMTEK KENDARI
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel 88 | Jl. Mangga besar Raya No.120 Jakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Ibis Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No.289,Cibangkong, Bandung |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel Grage Bussines | Sosrowijayan St No.242, Yogyakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Maxone Hotel | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Kuta - Kartika Plaza | Jl. Kartika Plaza No.45X Kuta, Bali |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Same Hotel | Jl. Pattimura No.9, Kota Makassar |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL WHIZZ | Jl. Pieree Tendean Boulevard |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Jend Sudirman No.19 Kota Padang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PALEMBANG | Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Cordela Hotel | Jl.Hamidah No.39 , Kota Pangkal Pinang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel Nagoya Hill | Komp Ruko Nagoya Hill Blok I No 10-16, Kota Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Harris Hotel | Jl. Untung Suropati No.35, Kota Samarinda |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Diponegoro No.82- 84, Kota Ambon |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Valdos Hotel | Jl.Trikora Wosi, Kab.Manokwari |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl.Bund. PU No.1, Kota Kupang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Sorong | Jl. Basuki Rahmat No.Km.8 , Kota Sorong |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Citihub Hotel Jayapura | Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Horison Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 3, Kota Kendari |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:
TIDAK MENGINAP
Rp 3.500.000
- Tidak ada fasilitas penginapan
- Coffee Break & Lunch
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Rp 4.500.000
- Menginap di Hotel (Twin Sharing)
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
Cara Pembayaran
1. Bagi Pemda Yang Belum Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Di Lakukan Pada Saat Registrasi
2. Bagi Pemda Yang Sudah Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Mentransfer Di Rek. BNI
3. Harap Mengerimkan Bukti Transfer Jika Sudah Mentransfer Sebelum Hari H