Info Pelatihan Undang Undang Cipta Kerja ( UUCK) Klaster Ketenagakerjaan
Dengan Hormat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Omnibus Law) resmi disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden pada November 2020. Omnibus Law hadir sebagai quick response atas situasi ekonomi yang tidak menentu RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
-
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
-
Pemberian uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.
-
PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
-
Alih Daya/Outsourcing
- Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya.
- Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerja/buruh tetap dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya.
-
Upah Minimum (UM)
- UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), sedangkan UM Kab/Kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta diatas UMP).
- Kenaikan UM mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.
- UM yang telah ditetapkan sebelum UU CK tidak boleh diturunkan.
-
Tenaga Kerja Asing (TKA)
- TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu
- Kemudahan RPTKA hanya untuk TKA Ahli.
-
Pesangon
- Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
-
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
- Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah.
- Tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP.
- Pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan dan APBN.
-
Waktu Kerja
-
Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13/2003, dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu (misalnya pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital dll).
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dan Perusahaan Swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD Dan Perusahaan Swasta terkait untuk mengikuti Info Pelatihan Undang Undang Cipta Kerja ( UUCK) Klaster Ketenagakerjaan
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK SAMARINDA
- JADWAL BIMTEK AMBON
- JADWAL BIMTEK MANOKWARI
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
- JADWAL BIMTEK JAYAPURA
- JADWAL BIMTEK KENDARI
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel 88 | Jl. Mangga besar Raya No.120 Jakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Ibis Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No.289,Cibangkong, Bandung |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel Grage Bussines | Sosrowijayan St No.242, Yogyakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Maxone Hotel | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Kuta - Kartika Plaza | Jl. Kartika Plaza No.45X Kuta, Bali |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Same Hotel | Jl. Pattimura No.9, Kota Makassar |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL WHIZZ | Jl. Pieree Tendean Boulevard |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Jend Sudirman No.19 Kota Padang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PALEMBANG | Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Cordela Hotel | Jl.Hamidah No.39 , Kota Pangkal Pinang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel Nagoya Hill | Komp Ruko Nagoya Hill Blok I No 10-16, Kota Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Harris Hotel | Jl. Untung Suropati No.35, Kota Samarinda |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Diponegoro No.82- 84, Kota Ambon |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Valdos Hotel | Jl.Trikora Wosi, Kab.Manokwari |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl.Bund. PU No.1, Kota Kupang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Sorong | Jl. Basuki Rahmat No.Km.8 , Kota Sorong |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Citihub Hotel Jayapura | Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Horison Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 3, Kota Kendari |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:
TIDAK MENGINAP
Rp 3.500.000
- Tidak ada fasilitas penginapan
- Coffee Break & Lunch
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Rp 4.500.000
- Menginap di Hotel (Twin Sharing)
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
Cara Pembayaran
1. Bagi Pemda Yang Belum Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Di Lakukan Pada Saat Registrasi
2. Bagi Pemda Yang Sudah Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Mentransfer Di Rek. BNI
3. Harap Mengerimkan Bukti Transfer Jika Sudah Mentransfer Sebelum Hari H