Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN Bagi RSUD / Pemerintah Daerah
Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat
Dengan Hormat
PP71/2010 cq PSAP BLU digunakan untuk akuntansi dana kapitasi. Pengelolaan dan Pemanfatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai Pasal 2 Perpres tersebut.
BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, sesuai jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
PENDAHULUAN
Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasar jumlah peserta terdaftar. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKPT dan BPJS Kesehatan.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT) adalah bagian organisasi SKPD Dinas Kesehatan, karena itu entitas bukan badan hukum, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan layanan kesehatan nonspesialis bagi individu. FKPT mempunyai Bendahara pada FKPT adalah PNS yang ditugasi menerima pembayaran BPJS Kesehatan, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, mempertanggungjawabkannya.
Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN Bagi RSUD / Pemerintah Daerah
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan.
Berbagai hal penting yang perlu diperhatikan adalah :
- Format baku penganggaran dan laporan realisasi JKN cq Pengelolaan Dana Kapitasi pada APBN dan APBD, antara lain Perubahan APBD terkait JKN cq Dana Kapitasi.
- Pembangunan misi-tupoksi dan struktur organisasi BPJS.
- Pembangunan misi-tupoksi dan struktur organisasi BLUD Penyedia Barang/Jasa pelayanan Kesehatan.
- Pembangunanmisi-tupoksi &organisasi FKPT, sistem tatacara kerja dan pelaporan Laporan Keuangan FKTP yang berlaku nasional.
- Pembangunan sistem anggaran & sistem keuangan/perbendaharaan
- Pembangunan sistem anggaran & sistem keuangan/perbendaharaan PPKD selaku BUD, SKPD Dinas Kesehatan & FKPT, Kebijakan nasional tentang penentuan Rekening Kapitasi JKN, sistem prosedur, pencatatan & pelaporan penerimaan & penggunaan dana kapitasi, Surat Pernyataan Tanggung-jawab kepala Unit Kerja FKTP, Laporan Realisasi % besaran jasa pelayanan terhadap total penerimaan dana JKN dan lain-lain.
- Pembangunan sistem pembayaran langsung BPJS kepada FKPT yang berlaku secara nasional.
- Penetapan format baku & spesifikasi wajib Rencana Pendapatan & Belanja Kapitasi JKN FKPT yang disampaikan FKPT kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- Penetapan format baku & spesifikasi wajib Rencana Pendapatan & Belanja Kapitasi JKN FKPT oleh SKPD Dinas Kesehatan.
- Penetapan batas waktu pelaksanaan & pelaporan setiap tahap penting proses JKN bagi BPJS, SKPD Dinas kesehatan dan FKPT, terkait sistem pembayaran kapitasi dari BPJS kepada FKPTP.
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait Pada Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Non RKUD Dana JKN Bagi RSUD / Pemerintah Daerah
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK SAMARINDA
- JADWAL BIMTEK AMBON
- JADWAL BIMTEK MANOKWARI
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
- JADWAL BIMTEK JAYAPURA
- JADWAL BIMTEK KENDARI
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel 88 | Jl. Mangga besar Raya No.120 Jakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Ibis Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No.289,Cibangkong, Bandung |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel Grage Bussines | Sosrowijayan St No.242, Yogyakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Maxone Hotel | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Kuta - Kartika Plaza | Jl. Kartika Plaza No.45X Kuta, Bali |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Same Hotel | Jl. Pattimura No.9, Kota Makassar |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL WHIZZ | Jl. Pieree Tendean Boulevard |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Jend Sudirman No.19 Kota Padang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PALEMBANG | Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Cordela Hotel | Jl.Hamidah No.39 , Kota Pangkal Pinang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel Nagoya Hill | Komp Ruko Nagoya Hill Blok I No 10-16, Kota Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Harris Hotel | Jl. Untung Suropati No.35, Kota Samarinda |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Diponegoro No.82- 84, Kota Ambon |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Valdos Hotel | Jl.Trikora Wosi, Kab.Manokwari |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl.Bund. PU No.1, Kota Kupang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Sorong | Jl. Basuki Rahmat No.Km.8 , Kota Sorong |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Citihub Hotel Jayapura | Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Horison Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 3, Kota Kendari |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:
TIDAK MENGINAP
Rp 3.500.000
- Tidak ada fasilitas penginapan
- Coffee Break & Lunch
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Rp 4.500.000
- Menginap di Hotel (Twin Sharing)
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
Cara Pembayaran
1. Bagi Pemda Yang Belum Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Di Lakukan Pada Saat Registrasi
2. Bagi Pemda Yang Sudah Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Mentransfer Di Rek. BNI
3. Harap Mengerimkan Bukti Transfer Jika Sudah Mentransfer Sebelum Hari H