Bimtek Perencanaan Pembagunan Daerah – Materi Konsep Perencanaan Pembagunan Daerah Arah Kebijakan RKPD TA 2020 Dan APBD TA 2020
Dengan Hormat
Konsep Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat ke kondisi masyarakat yang lebih baik. Usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tersebut harus dilakukan secara terencana. Dengan adanya perencanaan, maka pengerahan sumber daya akan ditujukan untuk merealisir perencanaan tersebut. Dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat sesuai dengan rencana, maka kondisi masa depan yang hendak dituju dapat diwujudkanpembangunan yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai penganggaran sangat diperlukan oleh aparat pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tupoksi dan aturan aturan yang telah ditentukan dalam perundangan. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan dan Penganggaran Pembagunan Daerah
Pada sisi perencanaan, perkuatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Selain itu, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari aspek penganggaran kemampuan menganalisis kebutuhan, menjamin efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya keuangan sangat diperlukan. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, perencanaan harus juga memberikan arahan dan langkah langkah dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan rencana dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
Tujuan Bimtek Perencanaan Penganggaran Pembagunan Daerah
Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional dan daerah; meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; dan meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dan evaluasi dokumen perencanaan penganggaran;
Materi Bimtek Perencanaan Penganggaran Pembagunan Daerah
Pembahasan diawali dengan membahas hubungan antara pusat dan daerah, meliputi hubungan kewenangan antar tingkat pemerintah, hubungan keuangan antar tingkat pemerintah, isu desentralisasi fiskal, struktur dan hubungan antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Selanjutnya, akan dibahas pengertian konsep dan prinsip perencanaan daerah dan penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup mekanisme perencanaan, indikator kinerja pembangunan dan panduan untuk menyusun rencana pembangunan daerah (Renstra dan Renja SKPD) dan studi kasus. Pembahasan berikutnya dimulai dari keterkaitan antara perencanaan anggaran, kerangka pengeluaran jangka menengah serta penyusunan anggaran belanja, yang akan dibahas secara lebih mendalam dan teknis pada penyusunan anggaran SKPD dan anggaran kas yang akan diakhiri dengan studi kasus penganggaran SKPD sebagai bahan untuk memahami kegiatan penganggaran secara terpadu dan terperinci.
Materi berikutnya adalah mengenai pembiayaan daerah yang meliputi berbagai macam jenis dan sumber pembiayaan yang memungkinkan dan sah bagi daerah melalui upaya upaya pemerintah untuk menggali sumber dana masyarakat dan dilengkapi dengan Studi kasus pembiayaan sebagai contoh.
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Perencanaan Penganggaran Pembagunan Daerah – Materi Konsep Perencanaan Penganggaran Pembagunan Daerah
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK SAMARINDA
- JADWAL BIMTEK AMBON
- JADWAL BIMTEK MANOKWARI
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
- JADWAL BIMTEK JAYAPURA
- JADWAL BIMTEK KENDARI
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel 88 | Jl. Mangga besar Raya No.120 Jakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Ibis Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No.289,Cibangkong, Bandung |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel Grage Bussines | Sosrowijayan St No.242, Yogyakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Maxone Hotel | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Kuta - Kartika Plaza | Jl. Kartika Plaza No.45X Kuta, Bali |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Same Hotel | Jl. Pattimura No.9, Kota Makassar |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL WHIZZ | Jl. Pieree Tendean Boulevard |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Jend Sudirman No.19 Kota Padang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PALEMBANG | Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Cordela Hotel | Jl.Hamidah No.39 , Kota Pangkal Pinang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel Nagoya Hill | Komp Ruko Nagoya Hill Blok I No 10-16, Kota Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Harris Hotel | Jl. Untung Suropati No.35, Kota Samarinda |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Diponegoro No.82- 84, Kota Ambon |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Valdos Hotel | Jl.Trikora Wosi, Kab.Manokwari |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl.Bund. PU No.1, Kota Kupang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Sorong | Jl. Basuki Rahmat No.Km.8 , Kota Sorong |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Citihub Hotel Jayapura | Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Horison Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 3, Kota Kendari |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:
TIDAK MENGINAP
Rp 3.500.000
- Tidak ada fasilitas penginapan
- Coffee Break & Lunch
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Rp 4.500.000
- Menginap di Hotel (Twin Sharing)
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
Cara Pembayaran
1. Bagi Pemda Yang Belum Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Di Lakukan Pada Saat Registrasi
2. Bagi Pemda Yang Sudah Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Mentransfer Di Rek. BNI
3. Harap Mengerimkan Bukti Transfer Jika Sudah Mentransfer Sebelum Hari H