Bimtek Bidang Akuntansi Dan Aset Pemerintah Daerah ” Pengelolaan Aset Daerah / BMD
Dengan Hormat
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran serta laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfataan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi serta mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi keuangan
- mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan akuntansi pendapatan dan belanja daerah
- melaksanakan administrasi/pembukuan keuangan, meneliti, menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai ketentuan akuntansi
- melaksanakan koordinasi dengan SKPD lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi Laporan Keuangan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan bidang/unit kerja/instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi
- mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten
- menyusun rencana kegiatan dibidang pengelolaan barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfataan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
- menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
- melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pengelolaan barang daerah
- penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis;
- pengelolaan bagan akun standar
- penyusunan Kebijakan Akuntansi
- penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap
- pembinaan petugas akuntansi SKPD
- koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya
- penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya
Akuntansi Dan Aset Pemerintah Daerah ” Pengelolaan Aset Daerah / BMD
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.08 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.
Definisi
Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam PSAP 07:
- Aset
- Aset Tetap
- Biaya Perolehan
- Masa Manfaat
- Nilai Sisa
- Nilai Tercatat
- Nilai Wajar
- Penyusutan
Umum
Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
- Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- Hak atas tanah.
Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
Klasifikasi Aset Tetap
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi dalam Pengerjaan.
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Bidang Akuntansi Dan Aset Pemerintah Daerah ” Pengelolaan Aset Daerah / BMD
Media Pendidikan Aparatur Dan DPRD Mitra Manajemen Daerah Menyelengarakan Kegiatan Bimtek Di Lakasanakan Pada :
- JADWAL BIMTEK JAKARTA
- JADWAL BIMTEK BOGOR
- JADWAL BIMTEK BANDUNG
- JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
- JADWAL BIMTEK SURABAYA
- JADWAL BIMTEK MALANG
- JADWAL BIMTEK BALI
- JADWAL BIMTEK MAKASAR
- JADWAL BIMTEK MANADO
- JADWAL BIMTEK PADANG
- JADWAL BIMTEK PALEMBANG
- JADWAL BIMTEK PANGKAL PINANG
- JADWAL BIMTEK BATAM
- JADWAL BIMTEK SAMARINDA
- JADWAL BIMTEK AMBON
- JADWAL BIMTEK MANOKWARI
- JADWAL BIMTEK KUPANG
- JADWAL BIMTEK SORONG
- JADWAL BIMTEK JAYAPURA
- JADWAL BIMTEK KENDARI
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel 88 | Jl. Mangga besar Raya No.120 Jakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
FAVE PADJAJARAN | Jl. Cidangiang No.1, RT.04/RW.05 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Ibis Trans Studio | Jl. Gatot Subroto No.289,Cibangkong, Bandung |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Hotel Grage Bussines | Sosrowijayan St No.242, Yogyakarta |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
YELLO JEMURSARI | Jl. Raya Jemursari No.176 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Maxone Hotel | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Kuta - Kartika Plaza | Jl. Kartika Plaza No.45X Kuta, Bali |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Same Hotel | Jl. Pattimura No.9, Kota Makassar |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
HOTEL WHIZZ | Jl. Pieree Tendean Boulevard |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Jend Sudirman No.19 Kota Padang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
HOTEL | ALAMAT |
FAVE PALEMBANG | Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1681 |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Cordela Hotel | Jl.Hamidah No.39 , Kota Pangkal Pinang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel Nagoya Hill | Komp Ruko Nagoya Hill Blok I No 10-16, Kota Batam |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Harris Hotel | Jl. Untung Suropati No.35, Kota Samarinda |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl. Diponegoro No.82- 84, Kota Ambon |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Valdos Hotel | Jl.Trikora Wosi, Kab.Manokwari |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Amaris Hotel | Jl.Bund. PU No.1, Kota Kupang |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Favehotel Sorong | Jl. Basuki Rahmat No.Km.8 , Kota Sorong |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Citihub Hotel Jayapura | Wai Mhorock, Abepura, Kota Jayapura |
No. | Angkatan | Hari | Hari/Tanggal |
1 | Angkatan 1 | Senin - Selasa | 11 - 12 Januari 2021 |
2 | Angkatan 2 | Senin - Selasa | 25 - 26 Januari 2021 |
3 | Angkatan 3 | Senin - Selasa | 8 - 9 Februari 2021 |
4 | Angkatan 4 | Senin - Selasa | 22 - 23 Februari 2021 |
5 | Angkatan 5 | Senin - Selasa | 8 - 9 Maret 2021 |
6 | Angkatan 6 | Senin - Selasa | 22 - 23 Maret 2021 |
7 | Angkatan 7 | Senin - Selasa | 12 - 13 April 2021 |
8 | Angkatan 8 | Senin - Selasa | 26 -27 April 2021 |
9 | Angkatan 9 | Senin - Selasa | 10 - 11 Mei 2021 |
10 | Angkatan 10 | Senin - Selasa | 24 - 25 Mei 2021 |
11 | Angkatan 11 | Senin - Selasa | 14 - 15 Juni 2021 |
12 | Angkatan 12 | Senin - Selasa | 28 - 29 Juni 2021 |
Hotel | Alamat |
Horison Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 3, Kota Kendari |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:
TIDAK MENGINAP
Rp 3.500.000
- Tidak ada fasilitas penginapan
- Coffee Break & Lunch
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
MENGINAP
Rp 4.500.000
- Menginap di Hotel (Twin Sharing)
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Seminar Kit
- Tas Eksklusif
- Sertifikat Pelatihan
- City Tour
- Flashdisk Berisi Materi Bimtek
- Antar jemput bagi peserta rombongan (min 5 orang)
Cara Pembayaran
1. Bagi Pemda Yang Belum Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Di Lakukan Pada Saat Registrasi
2. Bagi Pemda Yang Sudah Menerpakan Transaksi Non Tunai Bisa Mentransfer Di Rek. BNI
3. Harap Mengerimkan Bukti Transfer Jika Sudah Mentransfer Sebelum Hari H